Statik Analiz — DCRat | ВЫСОКИЙ | CVSS: 7.5
Файл
| SHA256 | 86b5759ae419ebc332bd106d5fe4710585c1049a399022e680d0a4484b79af8c |
|---|---|
| MD5 | 42e150279bbbe6bd586dd0a3f07e88bc |
| Файл | 86b5759ae419ebc332bd106d5fe4710585c1049a399022e680d0a4484b79af8c.exe |
| Размер | 2,962,944 byte |
| Тип | PE32+ executable for MS Windows 6.01 (GUI), x86-64, 8 sections |
| Stringler | 6,593 |
Bölümler
| Ad | Entropi |
|---|---|
.text | 6.26 |
.rdata | 5.69 |
.data | 5.0 |
.pdata | 5.27 |
.xdata | 1.78 |
.idata | 4.02 |
.reloc | 5.43 |
.symtab | 0.02 |
Import Tablosu
kernel32.dll
IOC
| SHA256 | 86b5759ae419ebc332bd106d5fe4710585c1049a399022e680d0a4484b79af8c |
|---|---|
| MD5 | 42e150279bbbe6bd586dd0a3f07e88bc |
| Domain | golang.org, hash.net, pipeopensyncstat.com, exec.in |
| Mutex | runtime.mutex, eq.sync.RWMutex, sync.RWMutex, poll.fdMutex, eq.sync.Mutex |
| C2 | golang.org, hash.net, pipeopensyncstat.com, exec.in |
DCRat — Профиль вредоносного ПО
DCRat Rusça RAT. sostener1.vbs VBScript dropper. PowerShell ExecutionPolicy Bypass. geutqmonpmjthuux.ru DGA C2.
Тип вредоносного ПО
RAT
Язык программирования
C#/.NET
C2 Протокол
HTTP
Целевые системы
Windows
Другие названия (AKA)
DarkCrystal
Технические детали
.NET C#, AES-128-CBC sifreleme, plugin mimarisi (DLLler), TCP varsayilan port 5552, SQLite lokal depolama, Anti-VM/Sandbox (Process check, Registry), Loader, Stealer, RAT modulleri ayri
Возможности и поведение
Uzaktan Erişim & Kontrol
Keylogger
Ekran Görüntüsü
Webcam Erişimi
Dosya Yönetimi
Süreç Yönetimi
Komut Yürütme
Kalıcılık Mekanizması
Список IOC (9 индикаторов)
IOC — DCRat
# DOMAIN
golang.org
# DOMAIN
hash.net
# DOMAIN
pipeopensyncstat.com
# DOMAIN
exec.in
# MUTEX
sync.RWMutex
# MUTEX
poll.fdMutex
# MUTEX
eq.sync.Mutex
# MUTEX
runtime.mutex
# MUTEX
eq.sync.RWMutex
| Тип | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| domain | golang.org | C2 domain |
| domain | hash.net | C2 domain |
| domain | pipeopensyncstat.com | C2 domain |
| domain | exec.in | C2 domain |
| mutex | sync.RWMutex | Mutex |
| mutex | poll.fdMutex | Mutex |
| mutex | eq.sync.Mutex | Mutex |
| mutex | runtime.mutex | Mutex |
| mutex | eq.sync.RWMutex | Mutex |
C2 Серверы (8 зарегистрированных серверов для этого семейства)
| Адрес | Тип | Порт | Протокол | Статус | Страна |
|---|---|---|---|---|---|
| microsoft.com | domain | — | TCP | active | — |
| digicert.com | domain | — | TCP | active | — |
| crypto.io | domain | — | TCP | active | — |
| microsoft.com | domain | — | TCP | active | — |
| microsoft.com | domain | — | TCP | active | — |
| microsoft.com | domain | — | TCP | active | — |
| microsoft.com | domain | — | TCP | active | — |
| microsoft.com | domain | — | TCP | active | — |
Адреса C2 предоставляются только на основе образцов вредоносного ПО, вручную проверенных командой KEYDAL. Коммерческое использование запрещено.