Statik Analiz — NjRAT | ВЫСОКИЙ | CVSS: 7.5
Файл
| SHA256 | 9673b6446b1a2e30ada75ef67a2172dbcf6f215b4b4750084db5ceca1b5d6aa2 |
|---|---|
| MD5 | 62883880aad4a8dd86c07dac1f2ede78 |
| Файл | 9673b6446b1a2e30ada75ef67a2172dbcf6f215b4b4750084db5ceca1b5d6aa2.exe |
| Размер | 2,265,387 byte |
| Тип | PE32 executable for MS Windows 4.00 (console), Intel i386, 16 sections |
| Stringler | 16,016 |
Bölümler
| Ad | Entropi |
|---|---|
.text | 6.27 |
.data | 0.26 |
.rdata | 5.6 |
/4 | 4.76 |
.bss | 0.0 |
.idata | 5.06 |
.CRT | 0.11 |
.tls | 0.2 |
/14 | 1.05 |
/29 | 6.08 |
/41 | 4.72 |
/55 | 6.22 |
/67 | 0.68 |
/80 | 3.88 |
/91 | 4.13 |
/102 | 3.15 |
Import Tablosu
KERNEL32.dllmsvcrt.dllmsvcrt.dll
IOC
| SHA256 | 9673b6446b1a2e30ada75ef67a2172dbcf6f215b4b4750084db5ceca1b5d6aa2 |
|---|---|
| MD5 | 62883880aad4a8dd86c07dac1f2ede78 |
| Domain | mingw.org |
| Mutex | _object_mutex, _init_object_mutex, object_mutex |
| C2 | mingw.org |
NjRAT — Профиль вредоносного ПО
njRAT Bladabindi. Spanish cotizacion lure. get_Panel1 C2 panel. MENA + Latin America targeting.
Тип вредоносного ПО
RAT
Язык программирования
VB.NET
C2 Протокол
TCP (varsayilan port 1177)
Целевые системы
Windows
Другие названия (AKA)
Bladabindi, H-Worm, houdini
Технические детали
TCP port 1177 (varsayilan), XOR tabanlı iletisim sifreleme, .NET Framework 2.0+, Mutex: {GUID}, Registry Run key persistence, Keylogger (GetAsyncKeyState), clipboard monitor, screenshot, remote shell, remote camera
Атрибуция / Актор угрозы
Arap dilli siber suc topluluklari, en cok MENA (Orta Dogu ve Kuzey Afrika) bolgesindeki gruplar. Yasama savasi donemi Suriyeli gruplar tarafindan da kullanilmistir.
Возможности и поведение
Uzaktan Erişim & Kontrol
Keylogger
Ekran Görüntüsü
Webcam Erişimi
Dosya Yönetimi
Süreç Yönetimi
Komut Yürütme
Kalıcılık Mekanizması
Список IOC (4 индикаторов)
IOC — NjRAT
# DOMAIN
mingw.org
# MUTEX
_object_mutex
# MUTEX
_init_object_mutex
# MUTEX
object_mutex
| Тип | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| domain | mingw.org | C2 domain |
| mutex | _object_mutex | Mutex |
| mutex | _init_object_mutex | Mutex |
| mutex | object_mutex | Mutex |
C2 Серверы (8 зарегистрированных серверов для этого семейства)
| Адрес | Тип | Порт | Протокол | Статус | Страна |
|---|---|---|---|---|---|
| microsoft.com | domain | — | TCP | active | — |
| microsoft.com | domain | — | TCP | active | — |
| microsoft.com | domain | — | TCP | active | — |
| comodoca.com | domain | — | TCP | active | — |
| microsoft.com | domain | — | TCP | active | — |
| microsoft.com | domain | — | TCP | active | — |
| comodoca.com | domain | — | TCP | active | — |
| microsoft.com | domain | — | TCP | active | — |
Адреса C2 предоставляются только на основе образцов вредоносного ПО, вручную проверенных командой KEYDAL. Коммерческое использование запрещено.